El Avaly LM-8010 es un equipo de medición profesional multifunción diseñado para aplicaciones de climatización, ventilación, control ambiental e industria. Integra cinco funciones en un solo dispositivo: anemómetro, medidor de flujo de aire (CFM/CMM), higrómetro, luxómetro y termómetro, lo que lo convierte en una herramienta versátil para diagnóstico y mantenimiento técnico.
Su diseño compacto y portátil permite operación con una sola mano, facilitando mediciones en campo. Cuenta con pantalla LCD digital que muestra múltiples parámetros de forma simultánea, así como funciones de registro de valores máximos y mínimos, retención de datos (HOLD) y selección de unidades de medición.
El equipo puede medir temperatura ambiente y, mediante entrada para termopar tipo K, permite ampliar su rango de medición para aplicaciones industriales más exigentes. Es ideal para técnicos HVAC, auditorías energéticas, laboratorios y procesos de control de calidad ambiental.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Avaly |
| Modelo | LM-8010 |
| Tipo de equipo | Termo-anemómetro digital multifunción |
| Funciones | Anemómetro / Higrómetro / Luxómetro / Termómetro / Flujo de aire |
| Velocidad de aire | 0.4 a 30 m/s |
| Unidades de velocidad | m/s, km/h, mph, ft/min, nudos |
| Flujo de aire | CFM / CMM (con área configurable) |
| Humedad relativa | 10 a 95 % HR |
| Temperatura ambiente | 0 a 50°C |
| Temperatura (termopar tipo K) | -100 a 1300°C (según sonda) |
| Luz | 0 a 20,000 lux |
| Resolución | 0.1 (según función) |
| Pantalla | LCD digital multifunción |
| Funciones especiales | HOLD, MAX/MIN, registro de datos |
| Sensor de aire | Hélice de baja fricción |
| Alimentación | Batería 9V DC |
| Material | Plástico ABS |
| Diseño | Portátil, uso con una mano |
| Aplicaciones | HVAC, ventilación, industria, laboratorios, auditorías ambientales |
Aún no hay comentarios para este producto.