El Avaly VA-PDT09 es un termostato electrónico diseñado para optimizar el control y la eficiencia de sistemas de aire acondicionado. Su pantalla LCD retroiluminada permite visualizar simultáneamente la temperatura ambiente y la temperatura objetivo, facilitando el monitoreo y ajuste del sistema en tiempo real.
Este controlador incorpora funciones avanzadas como protección contra ciclos cortos del compresor, calibración de temperatura en pantalla y mantenimiento de la temperatura dentro de un rango de ±0.5 °C respecto al punto establecido. Además, cuenta con ventilador automático de tres velocidades ajustables, modo de sueño y memoria interna que conserva la configuración del usuario incluso después de interrupciones eléctricas.
Su diseño de fácil instalación y operación lo convierte en una excelente opción para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales donde se requiere un control térmico confiable y preciso.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Avaly |
| Modelo | VA-PDT09 |
| Tipo de producto | Termostato para aire acondicionado |
| Alimentación eléctrica | 100 - 240 VAC |
| Pantalla | LCD retroiluminada |
| Área de visualización | 6.8 pulgadas cuadradas |
| Visualización | Temperatura ambiente y temperatura objetivo simultáneamente |
| Precisión de control | ±0.5 °C respecto al punto de ajuste |
| Protección de compresor | Protección contra ciclos cortos |
| Velocidades del ventilador | Automático, 3 velocidades ajustables |
| Cambio manual | Sí |
| Modo sueño | Sí |
| Memoria ante cortes de energía | Sí, no requiere batería |
| Calibración de temperatura | Ajustable desde pantalla |
| Aplicación | Aire acondicionado residencial y comercial |
| Instalación | Fácil instalación |
| Frecuencia de operación | Compatible con sistemas HVAC estándar |
| Uso recomendado | Control de temperatura en sistemas de climatización |
Aún no hay comentarios para este producto.