Las LaMotte 3031 Insta-TEST® Free Chlorine High Range son tiras reactivas profesionales diseñadas para la medición rápida de cloro libre en soluciones sanitizantes y sistemas de agua que manejan concentraciones elevadas de desinfectante. Su diseño permite obtener resultados en segundos sin necesidad de equipos electrónicos ni reactivos adicionales.
Estas tiras utilizan un sistema de comparación visual de colores, donde el usuario simplemente sumerge la tira en la muestra y compara el resultado con la escala impresa en el envase. Esto permite realizar verificaciones rápidas y confiables en aplicaciones industriales y de saneamiento.
El rango de medición cubre concentraciones de 0, 50, 100, 250, 500 y 800 ppm de cloro libre, lo que las hace especialmente útiles para controlar soluciones desinfectantes utilizadas en la industria alimentaria, hospitales, lavanderías industriales, plantas de tratamiento de agua y programas de higiene y sanitización.
Las tiras se suministran en un envase resistente a la humedad que protege el material reactivo y ayuda a mantener la estabilidad del producto durante su almacenamiento. Cada frasco contiene 50 pruebas, proporcionando una solución práctica y económica para monitoreos frecuentes.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | LaMotte |
| Modelo | 3031 |
| Línea | Insta-TEST® |
| Tipo de producto | Tiras reactivas para cloro libre |
| Parámetro analizado | Cloro Libre (Free Chlorine) |
| Método de análisis | Tira reactiva |
| Sistema de lectura | Comparación visual de color |
| Rango de medición | 0, 50, 100, 250, 500 y 800 ppm |
| Sensibilidad | Escala visual calibrada |
| Número de pruebas | 50 tiras |
| Tiempo de respuesta | Resultados en segundos |
| Reactivos líquidos | No requiere |
| Instrumentación adicional | No requiere |
| Presentación | Frasco protector con escala de color |
| Aplicación | Sanitización y control de cloro libre |
| Uso | Campo y laboratorio |
| Fabricante | LaMotte Company |
| País de origen | Estados Unidos |
| Sector | Aplicación |
|---|---|
| Industria alimentaria | Verificación de soluciones sanitizantes |
| Plantas de tratamiento | Control de cloro libre |
| Hospitales | Monitoreo de desinfección |
| Lavanderías industriales | Validación de procesos de sanitización |
| Industria farmacéutica | Control de soluciones desinfectantes |
| Procesos CIP | Verificación de concentración de cloro |
Aún no hay comentarios para este producto.